※初めてご利用される場合、当施設の趣旨に合致するか確認させていただく為、団体の活動内容がわかる書類をご提出願います。
詳しくはこちらをご覧ください➡ゆうあいセンター会議室の利用について
定員 | 9~12時 | 9~13時 | 9~17時 | 9~18時 | 9~21時 | ||
研修室 | 分室1 | 30人 | 1,150 | 1,470 | 2,930 | 3,450 | 4,610 |
分室2 | 20人 | 1,150 | 1,470 | 2,930 | 3,450 | 4,610 | |
全室 | 50人 | 2,300 | 2,940 | 5,860 | 6,900 | 9,220 | |
大会議室 | 1室 | 20人 | 1,050 | 1,360 | 2,720 | 3,150 | 4,190 |
2室 | 40人 | 2,100 | 2,720 | 5,440 | 6,300 | 8,380 | |
全室 | 60人 | 2,990 | 3,890 | 7,750 | 8,970 | 11,930 | |
中会議室 | 18人 | 840 | 1,050 | 2,100 | 2,520 | 3,350 | |
小会議室 (3室あり) |
12人 | 730 | 940 | 1,890 | 2,200 | 2,940 |
(単位:円)
※土・日は18時までの利用となります(~21時の利用は平日のみとなります)
定員 | 12~17時 | 12~18時 | 12~21時 | 13~17時 | 13~18時 | 13~21時 | ||
研修室 | 分室1 | 30人 | 1,780 | 2,300 | 3,450 | 1,470 | 1,780 | 2,930 |
分室2 | 20人 | 1,780 | 2,300 | 3,450 | 1,470 | 1,780 | 2,930 | |
全室 | 50人 | 3,560 | 4,600 | 6,900 | 2,940 | 3,560 | 5,860 | |
大会議室 | 1室 | 20人 | 1,570 | 2,100 | 3,150 | 1,360 | 1,570 | 2,720 |
2室 | 40人 | 3,140 | 4,200 | 6,300 | 2,720 | 3,140 | 5,440 | |
全室 | 60人 | 4,470 | 5,980 | 8,970 | 3,890 | 4,470 | 7,750 | |
中会議室 | 18人 | 1,250 | 1,680 | 2,520 | 1,050 | 1,250 | 2,100 | |
小会議室 (3室あり) |
12人 | 1,050 | 1,360 | 2,200 | 940 | 1,050 | 1,890 |
(単位:円)
※土・日は18時までの利用となります(~21時の利用は平日のみとなります)
定員 | 17~21時 | 18~21時 | ||
研修室 | 分室1 | 30人 | 1,370 | 1,050 |
分室2 | 20人 | 1,370 | 1,050 | |
全室 | 50人 | 2,740 | 2,100 | |
大会議室 | 1室 | 20人 | 1,260 | 950 |
2室 | 40人 | 2,520 | 1,900 | |
全室 | 60人 | 3,580 | 2,710 | |
中会議室 | 18人 | 950 | 740 | |
小会議室 (3室あり) |
12人 | 840 | 630 |
(単位:円)
数量 | 金額 | |
プロジェクター | 2 | 950円/台 |
音響装置 | 2 | 300円/台 |
数量 | 金額 | |
ロッカー大 | 48 | 2,340円/年(195円/月) |
ロッカー小 | 30 | 1,800円/年(150円/月) |
レターボックス | 38 | 無料 |
※ロッカー・レターボックスの利用は登録団体様のみのご案内となります。応募者多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。